
| Rank | Player | Position | Height | Weight | 40 | Chg. | High School |
| 1 | James Wilder Jr. | RB | 6-2 | 220 | 4.51 |
↔ |
Plant (FL) |
| 2 | Tony Steward | LB | 6-2 | 220 | 4.55 | ↔ | Augustine(FL) |
| 3 | Jadevon Clowney | DE | 6-5 | 235 | 4.71 | ↔ | Rockhill(SC) |
| 4 | Brandon Shell | OL | 6-7 | 290 | 5.3 | ↔ | Goose Creek(SC) |
| 5 | Athony Johnson | DL | 6-4 | 298 | 5.1 | ↔ | Walker (LA) |
| 6 | Hasean Clinton | DB | 6-2 | 200 | 4.48 | ↔ | Orlando (FL) |
| 7 | Jay Rome | TE | 6-6 | 240 | 4.69 | ↔ | Valdosta (GA) |
| 8 | Timmy Jernigan | DL | 6-1 | 275 | 5.1 | ↔ | Lake City (FL) |
| 9 | Isaiah Crowell | RB | 5-10 | 205 | 4.48 | ↔ | Columbus (GA) |
| 10 | A.C Leonard | TE | 6-2 | 230 | 4.65 | ↔ | Jacksonville (FL) |
| 11 | LaMichael Fanning | DT | 6-6 | 285 | 5.4 | ↔ | Auburn (AL) |
| 12 | Jeoffery Pagan | DE | 6-3 | 250 | 4.7 | ↔ | Asheville (NC) |
| 13 | Kenny Hillard | RB | 5-11 | 217 | 4.5 | ↔ | Patterson (LA) |
| 14 | Charone Peake | WR | 6-2 | 185 | 4.4 | ↔ | Roebuck (SC) |
| 15 | Mike Bellamy | RB | 5-9 | 170 | 4.4 | ↔ | Punta Gorda (FL) |
| 16 | Jacoby Brissett | QB | 6-5 | 225 | 4.5 | ↔ | Palm Beach (FL) |
| 17 | Xzavier Ward | OL | 6-6 | 290 | 5.3 | ↔ | Moultrie (GA) |
| 18 | Jeff Driskel | QB | 6-2 | 225 | 4.6 | ↔ | Oviedo (FL) |
| 19 | Ja'Juan Story | WR | 6-3 | 190 | 4.4 | ↔ | Brooksville (FL) |
| 20 | Malcolm Faciane | TE | 6-6 | 265 | 4.7 | ↔ | Picayune (MS) |
| 21 | Reese Dismukes | OL | 6-2 | 270 | 5-3 | ↔ | Spanish Fort (AL) |
| 22 | Christian LeMay | QB | 6-2 | 185 | 4.6 | ↔ | Matthews (NC) |
| 23 | Stephon Tuitt | DE | 6-5 | 250 | 4.6 | ↔ | Monroe (GA) |
| 24 | Jarrod James | OL | 6-4 | 275 | 5.4 | ↔ | Pikeville (NC) |
| 25 | Nickalos Brassell | ATH | 6-1 | 175 | ↔ | Batesvilles (MS) | |
| 26 | La'El Collins | OL | 6-5 | 285 | 5.5 | ↔ | Baton Rouge (LA) |
| 27 | Aaron Morris | OL | 6-5 | 310 | 5.4 | ↔ | Jackson (MS) |
| 28 | Teddy Bridgewater | ATH | 6-3 | 180 | 4.5 | ↔ | Miami (FL) |
| 29 | James Vaughter | LB | 6-2 | 230 | 4.6 | ↔ | Tucker (GA) |
| 30 | Nick O'Leary | TE | 6-4 | 220 | 4.7 | ↔ | Palm Beach (FL) |
| 31 | Tobias Singleton | WR | 6-0 | 180 | 4.4 | ↔ | Madison (MS) |
| 32 | Christian Reeves | TE | 6-4 | 215 | 4.5 | ↔ | McDonough (Ga) |
| 33 | Lateek Townsend | LB | 6-2 | 205 | 4.5 | ↔ | Bennettsville (SC) |
| Have a burning question about college recruiting or football in general? Derrick Crudup will post his answers to your email. You must be a subscriber to read his answers, but anyone can ask a question. | |||||||
